Triathlon / Run / Swim Castle Series 2019 - Chantilly - France

Epreuve sélectionnée:


109|2,5km Swim - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
109|2,5km Swim - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 2834 ALEJANDRA Reyna 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2775 BIGNON Arnaud 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2782 CARWARDINE David 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2800 CHANTREUX Stephane 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2799 COYAC Simon 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2832 DECARDES Cyrill 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2795 DEMOULIN Pascal 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2792 DUCREUX Marie-Sophie 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2781 DUCREUX Damien Neptune club de france 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2780 DUCREUX Constance Neptun club de france 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2787 FERREIRA Joana 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2791 GEST Marie 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2797 GIFFARD Romain 00:00:00 M (0e) NON WETSUIT (0e)
0 2776 HARRISON Ben 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2777 HUSSON Camille 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2783 JANAWAY Duncan 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2788 JARRY Joana 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2793 KHAR KOCH Marlene 00:00:00 F (0e) NON WETSUIT (0e)
0 2798 KOCH Severin 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2833 ROPE Rebecca 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2785 ROUSSEL Gregory 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2801 RYAN Tara 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2796 SAVARY Robin 00:00:00 M (0e) NON WETSUIT (0e)
0 2829 SCHIETEQUATTE Louis 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2789 SMITH Katherine Dragons Running Club 00:00:00 F (0e) NON WETSUIT (0e)
0 2784 THOMAS Garfield Bridgend County Swim Squad 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2794 THOMAS Mary Elaine Bridgend County Swim Squad 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)


109|2,5km Swim - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 2856 BERTHELOT Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2773 DUCROCQ Amelie 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2790 DURANDARD Mariana Swim For Tri 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2774 HITCHIN Annabel Racestrong Triathlon Club 00:00:00 F (0e) WETSUIT (0e)
0 2779 VAN DER LINDEN Christophe 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)
0 2778 WIDDOWSON Chris 00:00:00 M (0e) WETSUIT (0e)


109|2,5km Swim - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 2786 GRIMSHAW Jennifer 00:00:00 F (0e) Senior (0e)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)